قضاء : حاصبيّا | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 55 | 19 | 1,913 | 1,361 | 71.6 | 19 | 1,913 | 1,361 | 71.6 | 36 | 3,085 | 2,061 | 57.3 |
اقل من 1 | 4 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 3 | 365 | 225 | 75.0 |
من 1 الى 2 | 33 | 8 | 309 | 201 | 25.1 | 8 | 309 | 201 | 25.1 | 32 | 4,446 | 2,892 | 90.4 |
من 2 الى 5 | 64 | 4 | 89 | 57 | 14.3 | 4 | 89 | 57 | 14.3 | 52 | 5,341 | 3,195 | 61.4 |
من 5 الى 10 | 61 | 8 | 106 | 51 | 6.4 | 8 | 106 | 51 | 6.4 | 48 | 3,910 | 2,396 | 49.9 |
من 10 الى 20 | 61 | 12 | 189 | 145 | 12.1 | 12 | 189 | 145 | 12.1 | 43 | 3,410 | 2,197 | 51.1 |
من 20 الى 40 | 37 | 6 | 37 | 25 | 4.2 | 6 | 37 | 25 | 4.2 | 23 | 981 | 1,032 | 44.9 |
من 40 الى 60 | 12 | 3 | 61 | 70 | 23.3 | 3 | 61 | 70 | 23.3 | 5 | 248 | 215 | 43.0 |
من 60 الى 80 | 5 | 1 | 12 | 8 | 8.0 | 1 | 12 | 8 | 8.0 | 4 | 350 | 180 | 45.0 |
من 80 الى 100 | 3 | 1 | 30 | 25 | 25.0 | 1 | 30 | 25 | 25.0 | 1 | 300 | 200 | 200.0 |
من 100 الى 150 | 2 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1 | 600 | 500 | 500.0 |
من 150 الى 200 | 1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1 | 200 | 120 | 120.0 |
من 200 الى 500 | 1 | 1 | 150 | 140 | 140.0 | 1 | 150 | 140 | 140.0 | 1 | 100 | 90 | 90.0 |
اكثر من 500 | 1 | 1 | 250 | 180 | 180.0 | 1 | 250 | 180 | 180.0 | 1 | 50 | 40 | 40.0 |
المجموع | 340 | 64 | 3,146 | 2,263 | 35.4 | 64 | 3,146 | 2,263 | 35.4 | 251 | 23,386 | 15,343 | 61.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |